Гайки для цанговых патронов
Гайки ER (тип UM)

| Наименование | Код заказа | G | D мм | L мм | В наличии |
| Гайка ER25 | CN-25 | M32x1,5 | 42 | 20 | 25 шт. |
| Гайка ER32 | CN-32 | M40x1,5 | 50 | 22,5 | 45 шт. |
| Гайка ER40 | CN-40 | M50x1,5 | 63 | 25,5 | 34 шт. |
| Гайка ER50 | CN-50 | M64x2 | 78 | 35,5 | 2 шт. |
Гайки ER шестигранные (тип А)


| Наименование | Код заказа | G | D мм | L мм | В наличии |
| Гайка ER11A | CN-11 | M14x0,75 | 19 | 11,3 | 33 шт. |
| Гайка ER16A | CN-16 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 22 шт. |
| Гайка ER20A | CN-20 | M25x1,5 | 34 | 19 | 23 шт. |
Гайки ER mini (тип M)


| Наименование | Код заказа | Резьба | Диаметр | |
| Гайка ER8 mini | CNM-8 | M13x0,75 | 12 | 34 шт. |
| Гайка ER11 mini | CNM-11 | M13x0,75 | 16 | 43 шт. |
| Гайка ER16 mini | CNM-16 | M19x1 | 22 | 33 шт. |
| Гайка ER20 mini | CNM-20 | M24x1 | 28 | 22 шт. |
| Гайка ER25 mini | CNM-25 | M30x1 | 35 | 8 шт. |
Использование гаек для цанговых патронов
Цанга должна быть всегда вставлена в гайку, а гайка навинчена на патрон до установки инструмента. Цанга вставляется в гайку приложением небольшого давления A и вынимается радиальным давлением B. Никогда не зажимайте гайку без установленного инструмента.

Рекомендованные моменты закрепления гаек цанговых патронов в соответствии с DIN 6499
| Цанга | Номинальный крутящий момент, Нм / Макс. крутящий момент , Нм | |||
| ER | Стандартная гайка ER | Гайка ER, внутренний подвод СОЖ | Гайка ER с подшипником (BALL BEARING NUT) | Гайка ER mini |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ER16 | 35/60 | 35/60 | 50/70 | 25/30 |
| ER20 | 40/100 | 40/100 | 50/100 | 25/35 |
| ER25 | 80/120 | 80/120 | 90/130 | 35/40 |
| ER32 | 100/130 | 100/130 | 30/170 | - |
| ER40 | 170/200 | 170/200 | 220/220 | - |
| ER50 | 280/300 | 280/300 | 300/300 | - |






